VAGARE - LUXURY WHEELS

V9 - Mayan

Item Number Size Bolt Circle Off Set Center Bore Load Rating
V9-78002C 17X8 5/107.95-5/115 +40 73.1 1850
V9-78003C 17X8 5/114.3-5/110 +40 73.1 1850
V9-78004C 17X8 5/120-5/112 +35 74.1 1850
V9-78005C 17X8 5/114.3-5/127 +35 73.1 1850
V9-88002C 18X8 5/107.95-5/115 +40 73.1 2100
V9-88003C 18X8 5/114.3-5/110 +40 73.1 2100
V9-88004C 18X8 5/120-5/112 +35 74.1 2100
V9-88005C 18X8 5/114.3-5/127 +35 73.1 2100
V9-88007C 18X8 5/115-5/120.65 +15 74.1 2100
V9-88083C 18X8 6/139.7 +20 108 2100
V9-88086C 18X8 5/139.7-5/127 +15 87.1 2100
V9-88088C 18X8 6/135-6/139.7 +31 86.9 2100
V9-28502C 20X8.5 5/114.3-5/112 +35 73.1 2100
V9-28503C 20X8.5 5/110-5/115 +35 73.1 2100
V9-28505C 20X8.5 5/114.3-5/127 +35 73.1 2100
V9-28506C 20X8.5 5/114.3-5/120.65 +35 73.1 2100
V9-28507C 20X8.5 5/115-5/120.65 +15 74.1 2100
V9-28583C 20X8.5 6/139.7 +20 108 2100
V9-28586C 20X8.5 5/139.7-5/127 +15 87.1 2100
V9-28587C 20X8.5 5/135-5/127 +15 87.1 2100
V9-28588C 20X8.5 6/135-6/139.7 +31 86.9 2100
V9-228502C 22X8.5 5/114.3-5/120.65 +35 73.1 2500
V9-228507C 22X8.5 5/115-5/120.65 +15 73.1 2500
V9-228508C 22X8.5 5/110-5/115 +35 73.1 2500
V9-228509C 22X8.5 5/112-5/107.95 +35 73.1 2500
V9-229502C 22X9.5 5/114.3-5/120.65 +35 73.1 2500
V9-229505C 22X9.5 5/114.3-5/127 +35 73.1 2500
V9-229507C 22X9.5 5/115-5/120.65 +15 74.1 2500
V9-229583C 22X9.5 6/139.7 +20 108 2500
V9-229586C 22X9.5 5/139.7-5/127 +15 87.1 2500
V9-229587C 22X9.5 5/135-5/127 +15 87.1 2500
V9-229588C 22X9.5 6/135-6/139.7 +31 86.9 2500
V9-249502C 24X9.5 5/114.3-5/120.65 +35 73.1 2500
V9-249507C 24X9.5 5/115-5/120.65 +15 74.1 2500
V9-249583C 24X9.5 6/139.7 +20 108 2500
V9-249586C 24X9.5 5/139.7-5/127 +15 87.1 2500
V9-249587C 24X9.5 5/135-5/127 +15 87.1 2500
V9-249588C 24X9.5 6/135-6/139.7 +30 86.9 2500
 

Application Guide | Home | Downloads